Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Bulan : 06-2022
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 27 de fevereiro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 27 de fevereiro de 2023 |
Criado | 27 de fevereiro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4a0a9159-86f7-4798-8937-1af158695071 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Position | 4 |
Size | 16,5 KiB |
State | active |
Title | 1700-5366-156-6-2022 |
Url type | upload |