Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 28. februar 2023 |
Metadata last updated | 28. februar 2023 |
Created | 28. februar 2023 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fec84560-cee0-44ff-8b17-2c96a6d89fec |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b0baf6c7-00a7-4ef3-9116-0f5ae6e1d316 |
Position | 6 |
Size | 12,9 KiB |
State | active |
Title | 1700-5285-156-7-2022 |
Url type | upload |