Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 09-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 3. april 2024 |
Metadata last updated | 3. april 2024 |
Created | 3. april 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ed0e150a-abde-4221-8063-c24248671a5e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 14 |
Size | 129,1 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-9-2023 |
Url type | upload |