Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 03-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 24. februar 2023 |
Metadata last updated | 24. februar 2023 |
Created | 24. februar 2023 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e225150b-6398-4d1d-97fb-01274ed89123 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 4 |
Size | 28,8 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-3-2022 |
Url type | upload |