Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 03-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 30. september 2024 |
Metadata last updated | 30. september 2024 |
Created | 30. september 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 19b1bc4f-9c44-4fb0-aa38-c89b80dd32c9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 16 |
Size | 63,7 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-3-2024 |
Url type | upload |