| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya | 2023 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | K-24.3578.017 | Detail |
| 92 | Jumlah satuan pendidikan sesuai jenjang dan status | 2023 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | - | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | - | Detail |
| 93 | Jumlah satuan pendidikan sesuai jenjang dan status | 2023 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-24.3578.004 | Detail |
| 94 | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun | 2023 | SEKTOR_PUBLIK_PERPAJAKAN_DAN_REGULASI_PASAR | - | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA | - | Detail |
| 95 | Jumlah Sekolah per Kecamatan | 2023 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | - | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | - | Detail |
| 96 | Banyaknya Penerbitan Kartu Keluarga per Kecamatan Tahun 2023 | 2023 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | - | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | - | Detail |
| 97 | Jumlah Perpustakaan Umum per Kecamatan | 2023 | ILMU_PENGETAHUAN_DAN_HAK_PATEN | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya | - | Detail |
| 98 | Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya per Kecamatan Tahun 2023 | 2023 | KESEHATAN | - | Dinas Kesehatan Kota Surabaya | - | Detail |
| 99 | Statistik Sektoral Kota Surabaya Tahun 2023 | 2023 | TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | - | Detail |
| 100 | Survei Kepuasan Masyarakat | 2023 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | - | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved