Banyaknya kunjungan pasien menurut cara bayar...
Data Bulan : 1-2025
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
Kunjungan Pasien | text | ||
Cara Bayar umum | numeric | ||
Cara Bayar Non PBI | numeric | ||
Cara Bayar PBI | numeric | ||
Cara Bayar KAI | numeric | ||
Cara Bayar JKK | numeric | ||
Cara Bayar Jasa Raharja | numeric | ||
Cara Bayar Taspen | numeric | ||
Cara Bayar Jaminan Kesehatan Semesta | numeric | ||
Cara Bayar Paket Operasi CLP Sosial | numeric | ||
Cara Bayar CLP Spins | numeric | ||
Cara Bayar PKS Dinkes | numeric | ||
Cara Bayar Paket MOW | numeric | ||
Cara Bayar Eksekutif | numeric | ||
Cara Bayar Inhealth | numeric | ||
Cara Bayar Admedika | numeric | ||
Cara Bayar Tenaga Kesehatan | numeric | ||
Total | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 3. februāris |
Metadata last updated | 2025. gada 3. februāris |
Izveidots | 2025. gada 3. februāris |
Formāts | CSV |
Licence | Nav norādīta licence |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cdec22e2-93b8-4e79-a6da-968b0b62371e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 29c2b5bc-af28-46ce-ae99-b9284f429ca9 |
Position | 2 |
Size | 592 baiti |
State | active |
Url type | upload |