Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat
Data Bulan : 11-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | numeric | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2025 m. vasario 7 d. |
Metadata last updated | 2025 m. vasario 7 d. |
Sukurtas | 2025 m. vasario 7 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0153462d-003c-4b5e-8212-0df857225030 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709cc6f7-7fd9-4a20-b734-9f539ade464c |
Position | 33 |
Size | 365,7 KiB |
State | active |
Title | 2101-6342-209-11-2024 |
Url type | upload |