Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Per : 2021-12-15 10:29:22
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. birželio 20 d. |
Metadata last updated | 2022 m. birželio 20 d. |
Sukurtas | 2022 m. birželio 20 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4626fe81-dcb7-4387-8813-d3d4a7b5a5f4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Size | 30,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |