Jumlah bahan pangan segar yang disampling 2021
Data Per : 2021-12-14 13:33:21
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Perangkat Daerah | text | ||
Lokasi survey | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tanggal survey | text | ||
Jenis sampel | text | ||
Klasifikasi sampel | text | ||
Jumlah sampel | numeric | ||
Keterangan Status Keamanan Pangan | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter yang diperiksa warna | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa bau | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa tekstur | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa ph | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji eber | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji borax | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji formalin | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji lainnya | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. birželio 16 d. |
Metadata last updated | 2022 m. birželio 16 d. |
Sukurtas | 2022 m. birželio 16 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 167e1a95-181d-4dae-8064-e04b06bf510f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Size | 466,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |