2026-09-01 03:00:13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dataset ini berisi jumlah usaha restoran (resto) atau rumah makan di Kota Surabaya, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usahanya dan sebaran wilayah per kecamatan.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
per Januari 2025 - Agustus 2026
Dibuat pada: 2026-03-13 05:49:37
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah resto sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya di OSS-RBA (resiko rendah & menengah rendah) |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| NIB | Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran |
| Periode | Bulanan |
| Resiko | kemungkinan terjadinya hambatan, kegagalan, atau dampak negatif dalam proses perizinan berusaha yang dilakukan melalui sistem OSS berbasis pendekatan tingkat risiko |
| Satuan | bangunan |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Pemerintahan Bidang Pariwisata |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved