데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 2월 24일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 2월 24일 |
생성됨 | 2023년 2월 24일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 67598e34-8e84-4c94-a25f-16c54c89a153 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 3 |
Size | 16.3 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-4-2022 |
Url type | upload |