מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Lokasi Rumah | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Rumah | numeric | ||
Indikator PHBS Pesalinan oleh Tenaga kesehatan | text | ||
Indikator PHBS Memberi Bayi ASI Ekslusif | text | ||
Indikator PHBS Menimbang Bayi dan Balita setiap bulan | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Air Bersih | text | ||
Indikator PHBS Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Jamban Sehat | text | ||
Indikator PHBS Memberantas Jentik di Rumah | text | ||
Indikator PHBS Makan Buah dan Sayur Setiap Hari | text | ||
Indikator PHBS Tidak Merokok di Dalam Rumah | text | ||
Kesimpulan PHBS | text | ||
Merupakan rumah sehat | numeric | ||
Puskesmas pendamping survey | text | ||
Kode puskesmas | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 16 ביוני 2022 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 16 ביוני 2022 |
מועד היצירה | 16 ביוני 2022 |
תצורה | CSV |
רישיון | לא סופק רישיון |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aafd4801-cb76-4723-a479-036ffbca9429 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 100d3cda-f5e7-4600-b939-f396821a938c |
Size | 12.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |