Jumlah Laboratorium yang terpenuhi...
Data Bulan : 12-2024
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 5 mars 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 5 mars 2025 |
Créé le | 5 mars 2025 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fdedb88b-137b-49e4-bfc1-30b99c72999b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8fd59ea0-7976-4648-a946-75fcaccb0f39 |
Position | 11 |
Size | 738 octets |
State | active |
Title | 1700-11563-156-12-2024 |
Url type | upload |