Panjang jalan yang diperbaki
Data Bulan : 11-2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de febrero de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 7 de febrero de 2025 |
Creado | 7 de febrero de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fa9ace42-0f65-4d30-963b-6a26aac76928 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4d2d485c-db23-4c27-bd38-0d0d0340d66f |
Position | 34 |
Size | 101,2 KiB |
State | active |
Title | 2600-9840-181-11-2024 |
Url type | upload |