Panjang jalan yang terbangun 2022
Data Per : 2022-01-11 08:04:01
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Nama node 1 | text | ||
Kode node 1 | text | ||
Nama node 2 | text | ||
Kode node 2 | text | ||
Nama ruas jalan | text | ||
Kode jalan | text | ||
Panjang jalan | numeric | ||
Lebar jalan | numeric | ||
Luas jalan | numeric | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan | text | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi | text | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringan | text | ||
Klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu | text | ||
Jenis perkerasan | text | ||
Kondisi jalan | text | ||
Tahun rencana selesai dibangun | numeric | ||
Tahun realisasi selesai dibangun | numeric | ||
Pembangunan selesai tepat waktu | text | ||
Tahun rehabilitasi | text | ||
Luas rehabilitasi | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2022 |
Creado | 16 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d8e26f3a-65b4-4caa-8845-a3b2b96c97c5 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4023dd6b-58fa-417d-8f60-e4d5bbc6ed8a |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |