Jumlah kejadian kebakaran bangunan 2022
Data Per : 2022-01-11 17:57:21
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Lokasi kejadian kebakaran | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Luas area kebakaran | text | ||
Klasifikasi jenis kebakaran | text | ||
Klasifikasi Penyebab kebakaran | text | ||
Deskripsi penyebab kebakaran | text | ||
Waktu Tanggap (menit) | numeric | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berita | text | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berangkat | text | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu tiba | text | ||
Lama kejadian kebakaran : APP | text | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu pembasahan | text | ||
Lama kejadian kebakaran : Selesai | text | ||
Kerugian (jiwa) : luka-luka | numeric | ||
Kerugian (jiwa) : meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | numeric | ||
Tanggal kejadian kebakaran | timestamp | ||
Detail objek terbakar | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 20 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 20 de junio de 2022 |
Creado | 20 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 26ff6af7-3bf6-49e8-8efa-2797f02ae1e7 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 275d50d2-8ebe-42a4-afa7-31921cd018b6 |
Size | 44,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |