Jumlah kejadian kebakaran non bangunan 2022
Data Per : 2022-01-12 13:18:42
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Lokasi kejadian kebakaran | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Luas area kebakaran | text | ||
Klasifikasi jenis kebakaran | text | ||
Klasifikasi Penyebab kebakaran | text | ||
Deskripsi penyebab kebakaran | text | ||
Waktu Tanggap (menit) | numeric | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berita | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berangkat | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu tiba | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : APP | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu pembasahan | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Selesai | timestamp | ||
Kerugian (jiwa) : luka-luka | numeric | ||
Kerugian (jiwa) : meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | text | ||
Tanggal kejadian kebakaran | timestamp | ||
Detail objek terbakar | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2022 |
Creado | 16 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc388883-5eb1-4693-90f6-e3029c418324 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2a589a33-9ef9-45b6-98ac-882806b3cd1a |
Size | 142,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |