Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan...
Data Bulan : 05-2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 29 de septiembre de 2023 |
Creado | 29 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c061e245-b756-41ba-86e2-63c8b6ce6a92 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 00fc5dd5-65e3-4fcc-a948-fe9ec20088f2 |
Position | 16 |
Size | 263,3 KiB |
State | active |
Title | 2101-6753-209-5-2023 |
Url type | upload |