Jumlah kejadian bencana alam 2022
Data Per : 2022-01-14 16:51:42
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tanggal terjadi bencana | text | ||
Lokasi Bencana | text | ||
Status keadaan darurat bencana | text | ||
Kelurahan | text | ||
Klasifikasi bencana | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu berita | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu berangkat | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu tiba | text | ||
Waktu respon bencana : Lama penanganan (jam) | numeric | ||
Penanganan yang dilakukan | text | ||
Pendirian Posko Siaga | text | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah hilang | numeric | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah luka-luka | numeric | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | numeric | ||
Jumlah pengungsi | numeric | ||
Jumlah pengungsi terelokasi | numeric | ||
Jumlah pengungsi kembali ke tempat tinggal asal | numeric | ||
Jumlah uang yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 20 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 20 de junio de 2022 |
Creado | 20 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 105f758f-988e-49c1-bbc9-0163f6373e25 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ebb8eb89-4085-40b1-bb30-b0140a42c91b |
Size | 1,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |