Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)
Data Bulan : 07-2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | numeric | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 2 de diciembre de 2024 |
Creado | 2 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b928ab5e-b3cc-4376-96a0-47d305a08df1 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d742ca2b-1189-41f6-aac4-10b13aabd1f1 |
Position | 22 |
Size | 5,8 KiB |
State | active |
Title | 1700-9430-156-7-2024 |
Url type | upload |