Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)
Data Bulan : 02-2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2023 |
Creado | 25 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 29f8ea31-69b5-4046-81ac-6e8bb8d67cf0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d742ca2b-1189-41f6-aac4-10b13aabd1f1 |
Position | 13 |
Size | 27,2 KiB |
State | active |
Title | 1700-9430-156-2-2023 |
Url type | upload |