Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)
Data Bulan : 07-2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 13 de noviembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2023 |
Creado | 13 de noviembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 40d774d9-86cb-4d76-a067-fa3749e0d9ef |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d6ca8c5e-e8db-45e8-b0a9-39e4b5deea37 |
Position | 14 |
Size | 1,8 KiB |
State | active |
Title | 1700-6457-157-7-2023 |
Url type | upload |