Jumlah sampel makanan yang diperiksa
Data Bulan : 06-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 27 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2023 |
Creado | 27 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b8545cfd-1f2c-4d56-81bb-d4a26476554a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 50d19afe-d75b-43b3-8713-a16beafdf677 |
Position | 2 |
Size | 75,4 KiB |
State | active |
Title | 1700-5481-232-6-2022 |
Url type | upload |