Jumlah sampel makanan yang diperiksa
Data Bulan : 12-2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 5 de marzo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 5 de marzo de 2025 |
Creado | 5 de marzo de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 20889013-fb8b-484c-bc0d-aced9ef0200a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 50d19afe-d75b-43b3-8713-a16beafdf677 |
Position | 10 |
Size | 509,3 KiB |
State | active |
Title | 1700-5481-232-12-2024 |
Url type | upload |