Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 6 August 2024 |
Metadata last updated | 6 August 2024 |
Created | 6 August 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a6ffc784-621c-4a95-9edb-10308f10b084 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | abfebaa5-18c9-48af-b6b7-72e9936bab09 |
Position | 2 |
Size | 78.8 KiB |
State | active |
Title | z002-9834-56-11-2023 |
Url type | upload |