Sekolah adalah SD/MI, SMP/MTs Negeri dan swasta
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemendagri" | Kode Kecamatan | |||||||||||||||||||
BPS" | Kecamatan | SD_SEKOLAH | SD_MURID | SD_GURU | SD_RASIO MURID : GURU | SMP_SEKOLAH | SMP_MURID | SMP_GURU | SMP_RASIO MURID : GURU | MI_SEKOLAH | MI_MURID | MI_GURU | MI_RASIO MURID : GURU | MTS_SEKOLAH | MTS_MURID | MTS_GURU | MTS_RASIO MURID : GURU | Periode | Tahun | |
357801 | 3578010 | KARANG PILANG | 12 | 4555 | 192 | 23.72 | 9 | 2723 | 119 | 22.88 | 3 | 883 | 57 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | Januari | 2025 | |
357823 | 3578020 | JAMBANGAN | 7 | 2691 | 108 | 24.92 | 7 | 3109 | 153 | 20.32 | 5 | 1980 | 134 | 14.78 | 3 | 166 | 26 | 6.38 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | GAYUNGAN | 14 | 4485 | 262 | 17.12 | 5 | 1807 | 91 | 19.86 | 1 | 128 | 11 | 11.64 | 1 | 221 | 20 | 11.05 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 25 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-24 10:45:05 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 10:01:39 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved