produksi ikan laut berdasarkan lokasi penangkapannya
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kota | Lokasi Penangkapan | Manyung | Gulamah | Belanak | Teri | Rajungan | Kepiting | Udang Putih Jrebung | Kerang Darah | Kakap Putih | Pari Kembang | Periode | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3578 | Selat Madura | 62.5 | 63.6 | 87.5 | 9.4 | 1.8 | 3.2 | 8.7 | 9.8 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
3578 | Selat Madura | 66.4 | 78.9 | 87.6 | 12.8 | 2.3 | 3.7 | 9.2 | 10.1 | 0 | 0 | Februari | 2025 |
3578 | Selat Madura | 133.5 | 153.3 | 156.8 | 16.9 | 4.8 | 7.2 | 18.4 | 14.5 | 0 | 0 | Maret | 2025 |
3578 | Selat Madura | 231.5 | 294.5 | 358.5 | 38.5 | 6.5 | 8.4 | 98.5 | 42.3 | 0 | 0 | April | 2025 |
3578 | Selat Madura | 275.2 | 315.8 | 388.4 | 42.1 | 8.2 | 8.9 | 103.4 | 44.6 | 0 | 0 | Mei | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-08-01 00:00:00 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-01 00:00:00 |
Organisasi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Format Dataset | CSV |
Satuan | ton |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved