Peserta KB aktif 2025
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan (Kemendagri) | Kode Kecamtan (BPS) | Nama Kecamatan | Jumlah Peserta KB Aktif | Suntik | Pil | Kondom | Implan | Iud | Vasektomi | Tubektomi | Mal | Metode Kontrasepsi Tradisional | Periode | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357801 | 3578010 | Karang Pilang | 5900 | 3109 | 771 | 379 | 212 | 867 | 18 | 509 | 5 | 30 | Januari | 2025 |
357823 | 3578020 | Jambangan | 4043 | 2048 | 520 | 434 | 144 | 534 | 14 | 314 | 1 | 34 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | Gayungan | 2623 | 1293 | 604 | 254 | 71 | 221 | 4 | 169 | 6 | 1 | Januari | 2025 |
357802 | 3578040 | Wonocolo | 6107 | 4099 | 798 | 452 | 110 | 416 | 6 | 215 | 1 | 10 | Januari | 2025 |
357824 | 3578050 | Tenggilis Mejoyo | 4697 | 3234 | 622 | 102 | 113 | 356 | 14 | 223 | 2 | 31 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 19 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-25 09:15:52 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 02:42:35 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved