No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.50 | Baik | 10 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22,34 |
51 - 100 | Sedang | 21 | 16 | 29 | 29 | 21 | 18 | 27 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 212 | 77,66 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 - 299 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebih besar dari sama dengan 300 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 0 kb |
Dataset Dibuat | 2022-10-19 06:55:30 |
Tanggal Diperbarui | 2022-10-19 06:55:30 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved