No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | Baik | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,48 |
51 - 100 | Sedang | 31 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 83,52 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 - 299 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebih besar dari sama dengan 300 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 0 kb |
Dataset Dibuat | 2024-06-24 06:47:13 |
Tanggal Diperbarui | 2024-06-24 06:47:13 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved