No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kualitas Udara menurut Lokasi Pengukuran per Hari Bulan Mei 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
0 - 50 | Baik | 0 | 0 | 14 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28,95 |
51 - 100 | Sedang | 31 | 29 | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 71,05 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2024-06-24 06:51:45 |
Tanggal Diperbarui | 2024-06-24 06:51:45 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved