No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | Baik | 13 | 21 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17,66 |
51 - 100 | Sedang | 18 | 7 | 27 | 21 | 26 | 24 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 0 | 275 | 82,34 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 - 299 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebih besar dari sama dengan 300 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 0 kb |
Dataset Dibuat | 2023-12-01 07:55:42 |
Tanggal Diperbarui | 2023-12-01 07:55:42 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved