No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.50 | Baik | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42,22 |
51 - 100 | Sedang | 18 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57,78 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
201 - 299 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Lebih besar dari sama dengan 300 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 0 kb |
Dataset Dibuat | 2023-03-31 08:47:16 |
Tanggal Diperbarui | 2023-03-31 08:47:16 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved