No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nilai PSI | Kualitas Udara (ISPU) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.50 | Baik | 13 | 21 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32,04 |
51 - 100 | Sedang | 18 | 7 | 27 | 21 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 67,96 |
101 - 199 | Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 - 299 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebih besar dari sama dengan 300 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 0 kb |
Dataset Dibuat | 2023-07-03 06:33:43 |
Tanggal Diperbarui | 2023-07-03 06:33:43 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Nilai |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved