No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DR SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAIN | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISAN MEDIS | TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKER | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 42 |
Benowo | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 53 |
Bubutan | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 75 |
Bulak | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 43 |
Dukuh Pakis | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 56 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 04:44:21 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 04:44:20 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved