No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DR SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAIN | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISAN MEDIS | TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKER | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 43 |
Benowo | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 61 |
Bubutan | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 77 |
Bulak | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 43 |
Dukuh Pakis | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 52 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 04:43:39 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 04:43:39 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved