No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DR SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAIN | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISAN MEDIS | TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKER | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 48 |
Benowo | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 57 |
Bubutan | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 87 |
Bulak | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 44 |
Dukuh Pakis | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 69 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2025-03-14 04:13:47 |
Tanggal Diperbarui | 2025-03-14 04:13:47 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved