No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DR SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAIN | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISAN MEDIS | TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKER | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 42 |
Benowo | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 59 |
Bubutan | 0 | 9 | 5 | 0 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 84 |
Bulak | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 43 |
Dukuh Pakis | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 64 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2025-01-22 05:09:33 |
Tanggal Diperbarui | 2025-01-22 05:09:33 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved