No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | balita_gizi_kurang__bb_u_ | balita_pendek_tb_u_ | BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) | BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD) |
---|---|---|---|---|
Asemrowo | 28 | 18 | 11 | 0 |
Benowo | 34 | 68 | 39 | 12 |
Bubutan | 37 | 28 | 23 | 3 |
Bulak | 38 | 20 | 19 | 3 |
Dukuh Pakis | 11 | 16 | 11 | 2 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-03-14 04:02:12 |
Tanggal Diperbarui | 2025-03-14 04:02:12 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Balita |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved