No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | balita_gizi_kurang__bb_u_ | balita_pendek_tb_u_ | BALITA GIZI KURANG | |
---|---|---|---|---|
(BB/TB : < -2 s.d -3 SD)" | BALITA GIZI BURUK | |||
(BB/TB: < -3 SD)" | ||||
Asemrowo | 10 | 18 | 9 | 0 |
Benowo | 38 | 17 | 23 | 6 |
Bubutan | 198 | 38 | 20 | 7 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-01-22 06:06:52 |
Tanggal Diperbarui | 2025-01-22 06:53:36 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Balita |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved