No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | balita_gizi_kurang__bb_u_ | balita_pendek_tb_u_ | BALITA GIZI KURANG | |
---|---|---|---|---|
(BB/TB : < -2 s.d -3 SD)" | BALITA GIZI BURUK | |||
(BB/TB: < -3 SD)" | ||||
Asemrowo | 52 | 38 | 46 | 4 |
Benowo | 34 | 30 | 44 | 3 |
Bubutan | 100 | 87 | 49 | 5 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 04:35:17 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 04:35:17 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Balita |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved