No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | ASEM ROWO | 983 | 2887 | 910 | 610 |
Oktober 2024 | BENOWO | 3670 | 2433 | 2566 | 578 |
Oktober 2024 | BUBUTAN | 4298 | 3494 | 819 | 885 |
Oktober 2024 | BULAK | 2256 | 3276 | 1661 | 599 |
Oktober 2024 | DUKUH PAKIS | 2681 | 2696 | 724 | 2497 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-30 06:18:02 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-30 06:18:02 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved