No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Juni 2024 | ASEM ROWO | 879 | 2428 | 647 | 396 |
Juni 2024 | BENOWO | 3254 | 2021 | 1737 | 384 |
Juni 2024 | BUBUTAN | 3742 | 2958 | 492 | 596 |
Juni 2024 | BULAK | 2048 | 2782 | 1114 | 361 |
Juni 2024 | DUKUH PAKIS | 2404 | 2202 | 515 | 1549 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-07-01 04:10:17 |
Tanggal Diperbarui | 2024-07-01 04:10:17 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved