No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Maret 2024 | ASEM ROWO | 1023 | 2793 | 953 | 600 |
Maret 2024 | BENOWO | 3809 | 2538 | 2491 | 550 |
Maret 2024 | BUBUTAN | 4436 | 3554 | 835 | 928 |
Maret 2024 | BULAK | 2306 | 3353 | 1703 | 583 |
Maret 2024 | DUKUH PAKIS | 2742 | 2721 | 748 | 2344 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-03-26 01:36:01 |
Tanggal Diperbarui | 2024-03-26 01:36:01 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved