No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
April 2024 | ASEM ROWO | 1023 | 2792 | 953 | 600 |
April 2024 | BENOWO | 3810 | 2510 | 2490 | 550 |
April 2024 | BUBUTAN | 4433 | 3549 | 835 | 925 |
April 2024 | BULAK | 2306 | 3352 | 1703 | 583 |
April 2024 | DUKUH PAKIS | 2741 | 2721 | 748 | 2349 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-04-27 03:23:19 |
Tanggal Diperbarui | 2024-04-27 03:23:19 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved