No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Mei 2024 | ASEM ROWO | 1024 | 2791 | 952 | 599 |
Mei 2024 | BENOWO | 3810 | 2511 | 2489 | 550 |
Mei 2024 | BUBUTAN | 4435 | 3550 | 835 | 923 |
Mei 2024 | BULAK | 2304 | 3352 | 1703 | 584 |
Mei 2024 | DUKUH PAKIS | 2740 | 2726 | 748 | 2349 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-05-28 02:34:43 |
Tanggal Diperbarui | 2024-05-28 02:34:43 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved