No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
November 2024 | ASEM ROWO | 983 | 2889 | 908 | 609 |
November 2024 | BENOWO | 3669 | 2433 | 2564 | 577 |
November 2024 | BUBUTAN | 4297 | 3490 | 820 | 888 |
November 2024 | BULAK | 2255 | 3280 | 1661 | 596 |
November 2024 | DUKUH PAKIS | 2682 | 2699 | 724 | 2494 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-11-29 01:22:41 |
Tanggal Diperbarui | 2024-11-29 01:22:41 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved