No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Februari 2024 | ASEM ROWO | 1023 | 2867 | 954 | 600 |
Februari 2024 | BENOWO | 3809 | 2541 | 2491 | 550 |
Februari 2024 | BUBUTAN | 4441 | 3551 | 837 | 928 |
Februari 2024 | BULAK | 2307 | 3349 | 1703 | 583 |
Februari 2024 | DUKUH PAKIS | 2740 | 2720 | 748 | 2341 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-02-29 02:44:12 |
Tanggal Diperbarui | 2024-02-29 02:44:12 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved