No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Juli 2024 | ASEM ROWO | 985 | 2871 | 914 | 580 |
Juli 2024 | BENOWO | 3669 | 2365 | 2559 | 565 |
Juli 2024 | BUBUTAN | 4311 | 3472 | 816 | 883 |
Juli 2024 | BULAK | 2264 | 3232 | 1655 | 557 |
Juli 2024 | DUKUH PAKIS | 2688 | 2644 | 726 | 2462 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-07-29 03:12:29 |
Tanggal Diperbarui | 2024-07-29 03:12:29 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved